Высота подъема | 1883 мм | |
Время подъема | 40-60 сек | |
Грузоподъемность | 4,0 т | |
Мин. высота подхвата | 130 мм | |
Расстояние между стойками | 2920 мм | |
Масса | 580 кг | |
Габаритные размеры | 450 х 3480 х 2920 мм | |
Цвет | Синий |
Конструктивные особенности подъемника Сивик ПГА-4000Э, 380В
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Специальный канал для размещения гидравлической проводки в колонне | Гидростанция с ручным управлением | Усиленная каретка | Надежный механизм фиксации лап | Стопора с ручным управлением на каждой колонне |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Удобная в монтаже конструкция синхронизации. Защитная шторка в каждой колонне | Надежные проставки для авто с увеличенным дорожным просветом, а также штатные винтовые регулируемые подхваты. | Усиленная накладка с каналами для тросов и шлангов | Ассиметричные лапы | Анкерные болты (входят в комплект) |
Отличия ПГА-4000-Э:
Функциональные особенности Сивик ПГА-4000-Э, 380В:
Синхронизация | нижняя |
---|---|
Лапы | обе прямые |
Снятие замков | на каждой стойке |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!